Nhà sản xuất | Sharp | ||
Màu sắc | Trắng | ||
Điện áp | 100 V ( Đã đổi nguồn sang 220 ) | ||
Diện tích sử dụng | dưới 55m2 | ||
Công suất | 80 W | ||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 6-15 phút | |
Diện tích sử dụng | ~ 40 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 6.7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 80W • Độ ồn: 54 dB | ||
Trung bình | • Thể tích không khí: 2.7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 14W • Độ ồn: 41 dB | ||
Yên lặng | Thể tích không khí: 0.8 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 2.9W Độ ồn: 15 dB | ||
Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
Lượng ẩm | 630 ml/h | ||
Thời gian | 7-20 phút | ||
Diện tích | ~ 40 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 5.3 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 45W • Độ ồn: 49 dB • Lượng ẩm: 630 ml/h | ||
Trung bình | • Thể tích không khí: 3.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 22W • Độ ồn: 45 dB • Lượng ẩm: 410 ml/h | ||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 1.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 5.0W • Độ ồn: 24 dB • Lượng ẩm: 230 ml/h | ||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | ![]() | |
Màng lọc Carbon | ![]() | ||
Màng lọc thô | ![]() | ||
Màng tiền lọc | ![]() | ||
Dung tích bình nước | 3 L | ||
Tính năng | • Tạo ion Plasma mật độ 25.000/cm3 • Diệt vi khuẩn • Tạo ẩm • Chế độ phấn hoa • Loại bỏ độc hại khói thuốc • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp | ||
Cảm biến | • Bụi • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ • Ánh sáng | ||
Kích thước | 370 × 293 × 660 mm ( rộng x sâu x cao) | ||
Kích thước chi tiết | ![]() | ||
Khối lượng | 10 kg | ||
Chiều dài dây điện | 2 m | ||
Sản xuất | Trung Quốc | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Cấu tạo máy lọc Sharp KI-HS70
Click (+) để xem chi tiết
+
+
+
+
New – kết nối với điện thoại
Đây là tính năng mới của máy. Bạn có thể kết nối máy với điện thoại thông minh qua App giúp theo dõi độ sạch không khí, độ ẩm, nhiệt độ,… hoặc tinh chỉnh hoạt động của máy. Ngoài ra, tình trạng không khí và dự báo thời tiết, vv sẽ được thông báo tới người dùng. Xem cách kết nối với app
Thiết kế mới
Là phiên bản mới thay thế cho Sharp KI-GS70, thiết kế trang trọng hơn, bảng điều khiển được sắp xếp hợp lý và dễ sử dụng hơn
Lọc không khí với ba bộ lọc
Làm sạch không khí với bộ ba màng lọc: màng lọc HEPA, màng lọc Carbon, màng lọc bụi.
Bộ lọc HEPA tĩnh điện
Loại bỏ được 99,9% những tạp chất có trong không khí, bụi PM 2.5,.. Tuổi thọ màng lọc tại Nhật Bản lên tới 10 năm ( Khoảng 3-5 năm tại Việt Nam)
Bộ lọc khử mùi kép
Một bộ lọc khử mùi hấp thụ mùi mồ hôi, ẩm mốc, khói thuốc,… có xu hướng đọng lại trong phòng. Bằng cách thêm chất hấp thụ vào màng lọc than hoạt tính. Tuổi thọ màng lọc lên tới 10 năm
Mùi thức ăn
Mùi vật nuôi
Mùi thuốc lá
Mùi quần áo ẩm mốc
Mùi mồ hôi
Mùi đồ chơi của em bé